Opinion & påverkan
Aktiviteter och events
Kongressen 2012
Mandatfördelning
| Distrikt | Antal mandat |
|---|---|
| Stockholms stads distrikt | 11 |
| Stockholms läns distrikt Södra | 7 |
| Stockholms läns distrikt Norra | 7 |
| Uppsala distrikt | 5 |
| Södermanlands distrikt | 3 |
| Östergötlands distrikt | 7 |
| Jönköpings distrikt | 4 |
| Kronobergs distrikt | 3 |
| Kalmar distrikt | 3 |
| Gotlands distrikt | 1 |
| Blekinge distrikt | 2 |
| Kristianstads distrikt | 4 |
| Malmöhus distrikt | 9 |
| Malmö stad | 5 |
| Hallands distrikt | 3 |
| Göteborgs stads distrikt | 7 |
| Göteborgsringens distrikt | 6 |
| Fyrbodals distrikt | 4 |
| Sjuhärads distrikt | 3 |
| Skaraborgs distrikt | 3 |
| Värmlands distrikt | 4 |
| Örebro distrikt | 4 |
| Västmanlands distrikt | 3 |
| Dalarnas distrikt | 4 |
| Gävleborgs distrikt | 4 |
| Västernorrlands distrikt | 4 |
| Jämtlands distrikt | 2 |
| Västerbottens distrikt | 4 |
| Norrbottens distrikt | 5 |
| Totalt | 131 |
| LR Stud | 11 |


Opinion & påverkan
Aktiviteter och events
Kongressen 2012
Mandatfördelning

