Lärarnas Riksförbund
Organisation och verksamhet
Förbundets historia
Medlemsutveckling
| År | Antal medlemmar |
|---|---|
| 1884 | 401 |
| 1912 | 1 096 |
| 1935 | 2 050 |
| 1950 | 5 396 |
| 1960 | 10 900 |
| 1967 | 20 364 |
| 1977 | 30 520 |
| 1984 | 41 213 |
| 1993 | 51 606 |
| 1996 | 60 603 |
| 1999 | 69 222 |
| 2010 | över 80 000 |
Lärarnas Riksförbund
Organisation och verksamhet
Förbundets historia
Medlemsutveckling

